திருப்பணி உத்தேச மதிப்பீடு
Expenditure
Sl. No. | Work | Amount |
|---|---|---|
1 | முன் மண்டபம் வாசல் வரை Upto Front Mandapam | 3,50,000 |
| 2 | முன் மண்டப கோபுரம் Front Mandapa Kopuram | 2,50,000 |
| 3 | விமானம் மற்றும் கோயில் பெயிண்டிங் Painting | 1,50,000 |
| 4 | கோயில் மெயின் மண்டபம் மற்றும் கர்ப்பகிரகம் செப்பனிடுதல் Renovation | 2,50,000 |
| 5 | உள் அலங்கார வேலை Internal Decoration | 1,50,000 |
| 6 | கும்பாபிஷேக செலவு Kumbabishegam | 3,50,000 |
| 7 | திருக்கோயில் அன்னதான செலவு Temple Anna Thanam | 50,000 |
| 8 | மொத்தம் Total Expenditure | 15,50,000 |
